重庆林海茂商贸有限公司
CHONGQING LINHAIMAO SHANGMAO CO.,LTD
批发各种角钢、槽钢、H型钢、钢板、钢管、工字钢等
联系电话:023-68545887 13983268983
发表时间: 2019-02-28 17:13:46
作者: 林海茂商贸
浏览: 190
槽钢尺寸及理论重量表 | |||||
槽钢 | 尺寸(mm) | 截面面积(cm2) | 重量(kg/m) | ||
型号 | 高 | 腿长 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 6.93 | 5.44 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 8.54 | 6.7 |
8 | 80 | 43 | 5 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 12.74 | 10 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 15.36 | 12.06 |
14A | 140 | 58 | 6 | 18.51 | 14.53 |
14B | 140 | 60 | 8 | 21.31 | 16.73 |
16A | 160 | 63 | 6.5 | 21.95 | 17.23 |
16B | 160 | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.74 |
20A | 200 | 73 | 7 | 28.83 | 22.63 |
20B | 200 | 75 | 9 | 32.83 | 25.77 |
30A | 300 | 85 | 7.5 | 43.89 | 34.45 |
30B | 300 | 87 | 9.5 | 49.59 | 36.16 |
30C | 300 | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.81 |
热轧普通槽钢尺寸及理论重量 | ||||
规格 型号 | 尺寸 | 理论重量 | ||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.754 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
热轧轻型槽钢尺寸及理论重量 | ||||
规格型号 | 尺寸 | 理论重量 | ||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 32 | 4.4 | 4.84 |
6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 5.9 |
8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.05 |
10 | 100 | 46 | 4.5 | 8.59 |
12 | 120 | 52 | 4.8 | 10.4 |
14a | 140 | 62 | 4.9 | 13.3 |
14 | 140 | 58 | 4.9 | 12.3 |
16 | 160 | 64 | 5 | 14.2 |
16a | 160 | 68 | 5 | 15.3 |
18 | 180 | 70 | 5.1 | 16.3 |
18a | 180 | 74 | 5.1 | 17.4 |
20 | 200 | 76 | 5.2 | 18.4 |
20a | 200 | 80 | 5.2 | 19.8 |
22 | 220 | 82 | 5.4 | 21 |
22a | 220 | 87 | 5.4 | 22.6 |
24 | 240 | 90 | 5.6 | 24 |
24a | 240 | 95 | 5.6 | 25.8 |
27 | 270 | 95 | 6 | 27.7 |
30 | 300 | 100 | 6.5 | 31.8 |
33 | 330 | 105 | 7 | 36.5 |
36 | 360 | 110 | 7.5 | 41.9 |
40 | 400 | 115 | 8 | 48.3 |
计算公式w(kg/m)=0.00785*腰厚*[高+e*(腿宽-腰厚)] |
新型冠状病毒肺炎疫情肆虐,陕晋川甘论坛钢企日减产5.5万吨
近日来,新型冠状病毒肺炎疫情肆虐,对经济社会运行产生了重要影响,更对人民的生命健康构成了重大威胁。为严格落实党中央、国务院的决策部署,坚决打赢疫情防控阻击战,陕晋川甘论坛企业釆取有效措施,加强疫情防控工作,积极贡献着钢铁企业应有的力量。
莱钢永锋推迟恢复出厂价格通知
山东莱钢永锋钢铁有限公司今日发布公告,将推迟到2月9日恢复出厂价格,原文如下。
重庆中厚板今日简评
今日国内主流市场中厚板价格平稳运行,目前全国均价3822元/吨,较上个交易日价格上涨3元/吨,外围上海、武汉、天津等地中厚板价格小涨。
中钢协发布《关于对2018年度“对标挖潜”十项主要产品制造成本暨吨钢材利润先进企业前三名给予表彰的通知》
根据《中国钢铁工业协会关于“对标挖潜”十项主要产品制造成本及吨钢材利润最佳企业评选办法的通知》的要求,中国钢铁工业协会组织评审委员会于2019年12月19日在北京市召开了评审会,评选出2018年度“对标挖潜” 十项主要产品制造成本及吨钢材利润先进企业前三名,现予以通报,以资表彰。
山东钢铁:关于公司股东部分股份解除质押的公告
山东钢铁董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南亚新钢铁集团有限公司产能出让公告
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2017〕337号)要求,安阳市工业和信息化局于2019年12月6日至2019年12月13日对河南亚新钢铁集团有限公司1座630立方米炼铁高炉产能出让情况进行了公示。